Jäätmevaldkonna uuringud ja projektid

Siit lehelt leiad jäätmevaldkonnaga seonduvad uuringud ja projektid

Kõik Kliimaministeeriumi tellitud värskemad uuringud leiab Keskkonnaportaalist:

 

Ringmajanduse teavitused ja koolitused leiab Keskkonnainvesteeringute Keskuse lehelt:

 

 

Põlevkivituhkades sisalduvate dioksiinide ja furaanide uuring (2024) | 1.14 MB | pdf
Biomassi tuhkades sisalduvate dioksiinide ja furaanide uuring (2022) | 2.63 MB | pdf
Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti toidutarneahelas (2021) | 1.52 MB | pdf
Segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise ja koguste uuring (2020) | 1.77 MB | pdf
Teatavate plasttoodete tarbimise vähendamiseks võetavate meetmete ja teatavatele plasttoodetele laiendatud tootjavastutuse rakendamisega kaasnevate mõjude analüüs (2020) | 2.87 MB | pdf
Raskmetallide ja halogeenitud orgaaniliste ühendite leidumine Eesti päritolu puidus (2020) | 2.76 MB | pdf
Biolagunevatest jäätmetest ja/või reoveesettest saadud materjalide kasutamise võimalused haljastustöid hõlmavates riigihangetes ja karjääride korrastamisel (2019) | 4.1 MB | pdf
Põlevkivituhkade ohtlikkuse uuring (2019) | 6.35 MB | pdf
Pakendiaruande koostamise metoodika analüüs ja kaasajastamine (2017) | 636.01 KB | pdf
Clearing House süsteemi rakendamine Eestis ja selle juriidiline analüüs (2016) | 537.52 KB | pdf
Prügilate rahalise tagatise suuruse arvutamise, kogumise ja säilitamise analüüs (2016) | 917.3 KB | pdf
Elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ja akude kogumise ja käitlemise toimimismudelite ülevaade (2015) | 300.49 KB | pdf
Toidujäätmete teke Eesti kaubandus- ja toiduainetööstusettevõtetes (2015) | 3.86 MB | pdf
Õhukeste plastkandekottide tarbimise uuring ja tarbimise vähendamise mõju analüüs (2015) | 111.06 KB | pdf
Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlusnõuete mõju analüüs (2015) | 2.47 MB | pdf
Juhend olmejäätmete selle osa arvutamiseks, mis valmistatakse ette korduskasutamiseks, võetakse ringlusse või materjalina taaskasutusse, et kontrollida ja jälgida direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 lõikes 2 sätestatud eesmärkide täitmist (2015) | 620.95 KB | pdf
Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti kodumajapidamistes ja toitlustusasutustes (2015) | 1.12 MB | pdf
Jäätmeveo reformi raames koostatud jäätmeseaduse muutmise seaduse rakendamise mõju hindamine (2014) | 687.88 KB | pdf
Olmejäätmete energiakasutuse tasu kehtestamise mõju hindamine (2014) | 397.25 KB | pdf
Tootja ja tootjavastutusorganisatsiooni tagatise ning tootjatele proportsionaalsuse tagamise võimaluste majandusliku mõju analüüs (2014) | 790.83 KB | pdf
Suletud prügilate seisukorra hindamine (2013) | 2.94 MB | pdf
Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise uuring (2013) | 1.3 MB | pdf
Vanaõli ja PCB sisaldus kütteõlis (2012) | 1.2 MB | pdf
Suletud, sh peremeheta jäätmehoidlate inventeerimisnimestiku koostamine. II etapp (2012) | 28.25 MB | pdf
LISAD Suletud, sh peremeheta jäätmehoidlate inventeerimisnimestiku koostamine. II etapp (2012) | 35.95 MB | pdf
Suletud, sh peremeheta jäätmehoidlate inventeerimisnimestiku koostamine. I etapp (2011) (va elektroonilised lisad) | 6.04 MB | pdf
Halogeenide ja halogeenühendite sisaldus ja keemiline iseloom kasutuselt kõrvaldatud liiprites (2011) | 3.75 MB | pdf

Pakendiauditi teostamise analüüs ja ettepanekud pakendiseaduse täiendamiseks ning muutmiseks (2010) | 244.76 KB | pdf
Jäätmearuandluse metoodika analüüs (SEI, 2010) | 643.8 KB | pdf
Ehitus- ja lammutusjäätmete sortimisuuring (2010) | 2.1 MB | pdf
Tarbijakäitumine – kasutatud patareidega ümberkäimine ja teadlikkus (2010) | 664.88 KB | pdf
Uuring Eestis turule lastava paberi koguste ning vanapaberi käitlemise kohta (2008) | 891.03 KB | pdf
Kui palju eterniiti on veel Eestis kasutusel? (2008) | 705.97 KB | pdf
Töödeldud puidu põletamisel tekkivate õhuheitmete arvutusmetoodika (2008) | 153.31 KB | pdf
Uuring prügilate järelhoolduse korraldamiseks (2007-2008) | 1.85 MB | pdf
Segaolmejäätmete sortimisuuring (SEI, 2008) | 1.09 MB | pdf
Pakendijäätmete sortimisuuring (SEI, 2008) | 417.69 KB | pdf
Raskmetallide sisaldus väljuvates gaasides (arvutustabel) | 16.5 KB | xls
Prügilasse jäätmete vastuvõtmise kriteeriumid ja kord | 437.1 KB | pdf
Prügilate finantsgarantii (2007) | 322.98 KB | pdf
Liiprite põletamisel põlemisgaasidega välisõhku väljutatava heite piirväärtuste arvutuslik kontroll sõltuvalt raskmetallide ja halogeenitud orgaaniliste ühendite sisaldusest liiprites (2007) | 227.03 KB | pdf
Jäätmearuandluse juhendmaterjal (2006) | 2.53 MB | pdf
Jäätmete analüüsi ja proovivõtu alused (2006) | 338.7 KB | pdf
Polüklooritud bifenüüle sisaldavate seadmete ja jäätmete kaardistamine II etapp (2005) | 898.83 KB | pdf
Biolagunevate jäätmete käitlemine, II etapp (2005) | 1.57 MB | pdf
Biolagunevate jäätmete käitlemine, I etapp (2004) | 1.53 MB | pdf
Tehnilis-majanduslik hinnang jäätmepõletusele Eestis (2004-2005) | 1.94 MB | pdf
Eesti autolammutuskodade kaardistamine (2004) | 564.16 KB | pdf
Pakendi ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi rakendamine Eestis (2003) | 3.44 MB | pdf
Transition Facility Project Development of the nationwide packaging waste collection and recovery system Estonia (2003) | 6.85 MB | pdf
Poolkoksi keskkonnaohtlikkuse määramine (2003) | 525.71 KB | pdf
Eesti elektri- ja elektroonkaseadmete jäätmete tekkevoogude hindamine (2003) | 339.95 KB | pdf
Assessment of waste streams of electrical and electronic equipment (EEE) in Estonia (2003) | 344.23 KB | pdf
Uuring tsemenditehase pöördahjudes jäätmete kütusena ja toormaterjalina taaskasutamise nõuetekohasuse kontrollimiseks (2003) | 783.44 KB | pdf

Viimati uuendatud 27.04.2026

search block image