Raske kütteõli (1% väävli sisaldusega) koteeritud Rotterdamis (Cargo FOB Basis) alates 2020. aastast:
Kodulehel avalikustamise kuupäev | Keskmistamise periood | Keskmine hind eur/t | Kvartaalse hinnaga seotud tasumäär | Tasumäära rakendamise periood |
| 06.04.2026 | I kvartal 2026 | 370 | 1,78 €/t | I kvartal 2026 |
| 05.01.2026 | IV kvartal 2025 | 323 | 1,13 €/t | IV kvartal 2025 |
| 03.10.2025 | III kvartal 2025 | 360 | 1,58 €/t | III kvartal 2025 |
| 07.07.2025 | II kvartal 2025 | 364 | 1,78 €/t | II kvartal 2025 |
| 07.04.2025 | I kvartal 2025 | 436 | 3,18 €/t | I kvartal 2025 |
| 06.01.2025 | IV kvartal 2024 | 436 | 3,18 €/t | IV kvartal 2024 |
| 03.10.2024 | III kvartal 2024 | 423 | 2,98 €/t | III kvartal 2024 |
| 05.07.2024 | II kvartal 2024 | 449 | 3,38 €/t | II kvartal 2024 |
| 05.04.2024 | I kvartal 2024 | 437 | 3,18 €/t | I kvartal 2024 |
| 05.01.2024 | IV kvartal 2023 | 446 | 3,38 €/t | IV kvartal 2023 |
| 05.10.2023 | III kvartal 2023 | 483 | 4,28 €/t | III kvartal 2023 |
| 05.07.2023 | II kvartal 2023 | 410 | 2,58 €/t | II kvartal 2023 |
| 05.04.2023 | I kvartal 2023 | 408 | 2,58 €/t | I kvartal 2023 |
| 05.01.2023 | IV kvartal 2022 | 467 | 3,78 €/t | IV kvartal 2022 |
| 05.10.2022 | III kvartal 2022 | 558 | 6,38 €/t | III kvartal 2022 |
| 05.07.2022 | II kvartal 2022 | 597 | 7,68 €/t | II kvartal 2022 |
| 05.04.2022 | I kvartal 2022 | 542 | 6,080 €/t | I kvartal 2022 |
| 05.01.2022 | IV kvartal 2021 | 431 | 3,180 €/t | IV kvartal 2021 |
| 05.10.2021 | III kvartal 2021 | 389 | 2,180 €/t | III kvartal 2021 |
| 06.07.2021 | II kvartal 2021 | 351 | 1,580 €/t | II kvartal 2021 |
| 06.04.2021 | I kvartal 2021 | 331 | 1,255 €/t | I kvartal 2021 |
| 07.01.2021 | IV kvartal 2020 | 247 | 0,345 €/t | IV kvartal 2020 |
| 05.10.2020 | III kvartal 2020 | 223 | 0,275 €/t | III kvartal 2020 |
| 03.07.2020 | II kvartal 2020 | 169 | 0,275 €/t | II kvartal 2020 |
| 06.04.2020 | I kvartal 2020 | 303 | 0,89 €/t | I kvartal 2020 |
Andmed: The Oil Market Journal, Oil and Forex Benchmarks - UK
Euroopa Keskpank
Kodulehel avalikustamise kuupäev | Keskmistamise periood | Keskmine hind eur/t | Kvartaalse hinnaga seotud tasumäär | Tasumäära rakendamise periood |
| 08.01.2020 | IV kvartal 2019 | 363 | 1,78 €/t | I kvartal 2020 |
| 08.10.2019 | III kvartal 2019 | 338 | 1,255 €/t | IV kvartal 2019 |
| 10.07.2019 | II kvartal 2019 | 361 | 1,780 €/t | III kvartal 2019 |
| 10.04.2019 | I kvartal 2019 | 336 | 1,255 €/t | II kvartal 2019 |
| 07.01.2019 | IV kvartal 2018 | 352 | 1,58 €/t | I kvartal 2019 |
| 04.10.2018 | III kvartal 2018 | 363 | 1,72 €/t | IV kvartal 2018 |
| 09.07.2018 | II kvartal 2018 | 342 | 1,58 €/t | III kvartal 2018 |
| 06.04.2018 | I kvartal 2018 | 292 | 0,845 €/t | II kvartal 2018 |
| 11.01.2018 | IV kvartal 2017 | 282 | 0,725 €/t | I kvartal 2018 |
| 09.10.2017 | III kvartal 2017 | 253 | 0,415 €/t | IV kvartal 2017 |
| 06.07.2017 | II kvartal 2017 | 265 | 0,485 €/t | III kvartal 2017 |
| 10.04.2017 | I kvartal 2017 | 287 | 0,725 €/t | II kvartal 2017 |
| 05.01.2017 | IV kvartal 2016 | 259 | 0,415 €/t | I kvartal 2017 |
| 05.10.2016 | III kvartal 2016 | 220 | 0,275 €/t | IV kvartal 2016 |
| 06.07.2016 | II kvartal 2016 | 183 | 0,275 €/t | II, III kvartal 2016 |
| 06.07.2016 | I kvartal 2016 | 127 | 0,275 €/t | I kvartal 2016 |
| 06.07.2016 | IV kvartal 2015 | 216 | 0,275 €/t | IV kvartal 2015 |
| 06.07.2016 | III kvartal 2015 | 178 | 0,275 €/t | III kvartal 2015 |
Hakkpuidu hinnad (keskmised hinnad ostja laos (DAT) Riigimetsa Majandamise Keskuses) alates 2020. aastast:
Kodulehel avalikustamise kuupäev | Keskmistamise periood | Keskmine hind €/m3 | Kvartaalse hinnaga seotud tasumäär | Tasumäära rakendamise periood |
| 06.04.2026 | I kvartal 2026 | 44 | 2,2 €/t | I kvartal 2026 |
| 05.01.2026 | IV kvartal 2025 | 45 | 2,2 €/t | IV kvartal 2025 |
| 03.10.2025 | III kvartal 2025 | 45 | 2,2 €/t | III kvartal 2025 |
| 07.07.2025 | II kvartal 2025 | 46 | 2,2 €/t | II kvartal 2025 |
| 07.04.2025 | I kvartal 2025 | 50 | 2,2 €/t | I kvartal 2025 |
| 06.01.2025 | IV kvartal 2024 | 50 | 2,2 €/t | IV kvartal 2024 |
| 03.10.2024 | III kvartal 2024 | 47 | 2,2 €/t | III kvartal 2024 |
| 05.07.2024 | II kvartal 2024 | 48 | 2,2 €/t | II kvartal 2024 |
| 05.04.2024 | I kvartal 2024 | 57 | 2,2 €/t | I kvartal 2024 |
| 05.01.2024 | IV kvartal 2023 | 58 | 2,2 €/t | IV kvartal 2023 |
| 05.10.2023 | III kvartal 2023 | 52 | 2,2 €/t | III kvartal 2023 |
| 05.07.2023 | II kvartal 2023 | 58 | 2,2 €/t | II kvartal 2023 |
| 05.04.2023 | I kvartal 2023 | 60 | 2,2 €/t | I kvartal 2023 |
| 05.01.2023 | IV kvartal 2022 | 61 | 2,20 €/t | IV kvartal 2022 |
| 05.10.2022 | III kvartal 2022 | 59 | 2,20 €/t | III kvartal 2022 |
| 05.07.2022 | II kvartal 2022 | 42 | 2,20 €/t | II kvartal 2022 |
| 05.04.2022 | I kvartal 2022 | 36 | 2,20 €/t | I kvartal 2022 |
| 10.01.2022 | IV kvartal 2021 | 32 | 1,27 €/t | IV kvartal 2021 |
| 07.10.2021 | III kvartal 2021 | 31 | 1,27 €/t | III kvartal 2021 |
| 06.07.2021 | II kvartal 2021 | 33 | 1,91 €/t | II kvartal 2021 |
| 06.04.2021 | I kvartal 2021 | 32 | 1,27 €/t | I kvartal 2021 |
| 07.01.2021 | IV kvartal 2020 | 32 | 1,27 €/t | IV kvartal 2020 |
| 05.10.2020 | III kvartal 2020 | 31 | 1,27 €/t | III kvartal 2020 |
| 03.07.2020 | II kvartal 2020 | 35 | 2,20 €/t | II kvartal 2020 |
| 06.04.2020 | I kvartal 2020 | 37 | 2,20 €/t | I kvartal 2020 |
| 08.01.2020 | IV kvartal 2019 | 36 | 2,20 €/t | I kvartal 2020 |
Kodulehel avalikustamise kuupäev |
Keskmistamise periood |
Keskmine hind €/m3 |
Kvartaalse hinnaga seotud tasumäär |
Tasumäära rakendamise periood |
|
09.10.2019 |
III kvartal 2019 |
36 |
2,20 €/t |
IV kvartal 2019 |
|
10.07.2019 |
II kvartal 2019 |
32 |
1,27 €/t |
III kvartal 2019 |
|
10.04.2019 |
I kvartal 2019 |
34 |
1,91 €/t |
II kvartal 2019 |
|
07.01.2019 |
IV kvartal 2018 |
35 |
2,20 €/t |
I kvartal 2019 |
|
04.10.2018 |
III kvartal 2018 |
35 |
2,20 €/t |
IV kvartal 2018 |
|
09.07.2018 |
II kvartal 2018 |
30 |
0,64 €/t |
III kvartal 2018 |
|
06.04.2018 |
I kvartal 2018 |
29 |
0,64 €/t |
II kvartal 2018 |
|
11.01.2018 |
IV kvartal 2017 |
29 |
0,64 €/t |
I kvartal 2018 |
|
09.10.2017 |
III kvartal 2017 |
29 |
0,64 €/t |
IV kvartal 2017 |
|
06.07.2017 |
II kvartal 2017 |
28 |
0,64 €/t |
III kvartal 2017 |
|
10.04.2017 |
I kvartal 2017 |
26 |
0,29 €/t |
II kvartal 2017 |
|
10.03.2017 |
IV kvartal 2016 |
28 |
0,64 €/t |
I kvartal 2017 |
|
05.10.2016 |
III kvartal 2016 |
30 |
0,64 €/t |
IV kvartal 2016 |
|
14.02.2017 |
II kvartal 2016 |
29 |
0,64 €/t |
II, III kvartal 2016 |
|
06.07.2016 |
I kvartal 2016 |
28 |
0,64 €/t |
I kvartal 2016 |
|
06.07.2016 |
IV kvartal 2015 |
29 |
0,64 €/t |
IV kvartal 2015 |
|
06.07.2016 |
III kvartal 2015 |
28 |
0,64 €/t |
III kvartal 2015 |
Viimati uuendatud 06.04.2026